Sjezdové lyžařky SALOMON S/Pro MV 110 GW kombinují maximální výkon a perfektně padnoucí střih. Předtvarovaná vložka My CustomFit 4D Pro nabízí vylepšené držení nohy. Tlumící pěny usnadňují obouvání a vnější umístění tkaniny Talyn zajistí maximální přizpůsobení.
Technické vlastnosti:
- Předtvarovaná vložka My CustomFit 4D Pro nabízí vylepšené držení nohy a přesné přizpůsobení. Elastická špička poskytuje větší prostor pro přední část chodidla.
- Polyuretan s konstantní hustotou, zajišťuje dokonalé obepnutí nohy a dobrý přenos síly.
- Fiberglass Coreframe Shell & Cuff - materiál ze skleněných vláken přináší lehkost, zaručuje tuhost, zejména u bot zaměřených na výkon.
- 45 mm tlustý řemínek drží nohu bezpečně na místě a optimalizuje přenos síly.
- Podložky GripWalk jsou předmontovány a jejich specifické tvary nabízejí zvýšený komfort chůze a větší přilnavost bez ohledu na podmínky.
Výrobce | |
---|---|
Pohlaví | |
Vaše velikost boty v EU | 42-43, 45-46, 46-47, 47-48 |
Materiál | |
Barva | |
Flex index | |
Velikost | |
Šířka skeletu | |
Technologie | 4 Riveted Aluminium 3D Buckles, Custom shell HD, Fiberglass Coreframe, My CustomFit 4D Pro, Sense 45 mm |
Typ lyžařské boty |
Délka mondopoint | Velikost EU | Vhodné pro délku chodidla |
---|---|---|
14 | 22-23 | 14,0-14,9 cm |
15 | 24 2/3 | 15,0-15,9 cm |
16 | 26 | 16,0-16,9 cm |
17 | 27 2/3 | 17,0-17,9 cm |
18,0-18,5 | 29-30 | 18,0-18,9 cm |
19,0-19,5 | 30 2/3-31 1/3 | 19,0-19,9 cm |
20,0-20,5 | 32-33 | 20,0-20,9 cm |
21,0-21,5 | 33 2/3-34 1/3 | 21,0-21,9 cm |
22,0-22,5 | 35-36 | 22,0-22,9 cm |
23,0-23,5 | 36 2/3-37 1/3 | 23,0-23,9 cm |
24,0-24,5 | 38-39 | 24,0-24,9 cm |
25,0-25,5 | 39 2/3-40 1/3 | 25,0-25,9 cm |
26,0-26,5 | 41-42 | 26,0-26,9 cm |
27,0-27,5 | 42 2/3-43 1/3 | 27,0-27,9 cm |
28,0-28,5 | 44-45 | 28,0-28,9 cm |
29,0-29,5 | 45 2/3-46 1/3 | 29,0-29,9 cm |
30,0-30,5 | 47-48 | 30,0-30,9 cm |
31,0-31,5 | 48 2/3-49 | 31,0-31,9 cm |
Zatím zde nejsou žádné recenze.